| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Processeur
|
| | |
Processeur | |
Type / Format | | Intel Xeon E5-2603
|
Nombre de coeurs | | Quadricœur
|
Nombre de filetages | | 4 filetages
|
Cache | | 10 Mo
|
Détails de la mémoire cache | | Smart Cache - 10 Mo
|
Nbre de processeurs | | 1
|
Fréquence d'horloge | | 1.8 GHz
|
Port de processeur compatible | | LGA2011 Socket
|
Enveloppe thermique | | 80 W
|
Révision PCI Express | | 3.0
|
Nombre de voies PCI Express | | 40
|
Caractéristiques architecturales | | Technologie vPro de Intel
|
| | |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 10 Mo
|
| | |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | ProLiant DL360p Gen8
|