| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Ordinateur portable
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Anglais/Français
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Core i5 (12ème génération) 1235U / 1.3 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4.4 GHz
|
Nombre de coeurs | | 10 cœurs
|
Cache | | L3 - 12 Mo
|
Fonctions | | technologie Intel Turbo Boost
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 16 Go (2 x 8 Go (non accessible au client/évolutif))
|
RAM max prise en charge | | 32 Go
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - non ECC
|
Vitesse | | 3200 MHz
|
Vitesse nominale | | 3200 MHz
|
Format | | SO DIMM 260 broches
|
Nombre d'emplacements | | 2
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe)
|
| |
Affichage | |
Type | | 15.6" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage WLED
|
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Luminosité de l'image | | 250 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC
|
Fonctions | | Antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD, Micro Edge, conception de lunette étroite
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | Carte graphique Intel Iris Xe
|
Fonctions du système vidéo | | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel)
|
Caméra | | Oui - HD
|
Résolutions vidéo | | 720p
|
Caractéristiques de la caméra | | Temporal Noise Reduction
|
Son | | Deux haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC3247
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, Pavé tactile
|
Disposition du clavier | | Français
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Pavé tactile multi-touches, fonction gestuelle, pavé tactile certifié PTP
|
| |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|
Classe Bluetooth | | Classe 2
|
Contrôleur sans fil | | Realtek RTL8822CE - PCI Express Mini Card (M.2)
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Realtek RTL8111HSH
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 2
|
Fonctions | | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), double flux (2 x 2), MU-MIMO
|
Normes de conformité | | Wi-Fi CERTIFIÉ
|
| |
Batterie | |
Technologie | | 3 cellules lithium-polymère
|
Capacité | | 41 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 8.33 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 115/230 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 45 Watt, 19.5 V, 8 A
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (données seulement) HDMI LAN Prise combo casque/microphone
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC)
|
| |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 jours d'essai), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, Touchpoint Customizer pour le commerce, Gestionnaire de mots de passe LastPass (essai de 30 jours), HP Smart Health (téléchargement gratuit), McAfee Security (essai de 30 jours)
|
| |
Divers | |
Sécurité | | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
|
Caractéristiques | | HP Fast Charge
|
Accessoires inclus | | Adaptateur CA Smart HP de 45 watts
|
Normes de conformité | | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, faible halogène, CU, ICCP, RED
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
|
Poids | | 1.74 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.7 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90 % (sans condensation)
|
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Résistance aux chocs (au repos) | | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms
|
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | | 1.043 g @ RMS (random)
|
Tolérance aux vibrations (au repos) | | 3.5 g @ RMS (random)
|