| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Onduleur - rack-montable
|
Hauteur (unités de rack) | | 2U
|
| | |
Périphérique d'alimentation | |
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | | Line interactive
|
Tension d'entrée | | CA 220 V
|
Intervalle de tensions d'entrée | | CA 162 - 268 V
|
Fréquence fournie | | 50 Hz
|
Câblage d'entrée | | Monophasé
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Connecteurs d'entrée | | 1
|
Détails sur les connecteurs de sortie | | 4 x alimentation IEC 60320 2 x power CEE 7/3
|
Tension de sortie | | CA 220 V ± 10% - 50 Hz
|
Capacité d'alimentation | | 360 Watt / 600 VA
|
Limiteur de surtension pour lignes de données | | Réseau / ADSL - RJ-45 - 1 ligne d'entrée / 1 ligne de sortie
|
Forme d'onde de sortie | | Sinusoïde modifiée
|
Protection du circuit | | Fusible
|
| | |
Batterie | |
Temps de recharge | | 4 heures
|
| | |
Réseaux | |
Interface de gestion à distance | | USB
|
| | |
Divers | |
Câbles inclus | | Câble d'alimentation - externe
|
Kit de montage pour rack | | En option
|
Fonctions | | Protection contre les surcharges, protection contre les surcharges, fonction de démarrage à froid, écran LCD tactile, protection de décharge
|
Normes de conformité | | RoHS, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 62040-2:2006, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-8:2010, EN 62040-1:2008+A1:2013, EN 61000-2-2:2002, EN 61000-4-3:2006+A2:2010, EN 61000-4.4:2012
|
| | |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | InfoPower
|
Système d'exploitation requis | | UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 2 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 90 % (sans condensation)
|
Niveau sonore | | 40 dB
|
| | |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 44 cm
|
Profondeur | | 23 cm
|
Hauteur | | 8.8 cm
|
Poids | | 6.5 kg
|