| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type | | Serveur
|
Facteur de forme | | Tour - 5U
|
Appareils intégrés | | Panneau de voyants
|
Sécurité intégrée | | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
|
Evolutivité des Serveurs | | 2 voies
|
Nombre de baies accessibles à l'avant | | 2
|
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | | 8
|
Couleur | | Noir d'encre
|
Localisation | | Région : EMEA
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | Intel Xeon E5-2620V3
|
Fréquence d'horloge | | 2.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.2 GHz
|
Nombre de coeurs | | 6 cœurs
|
Nombre d'unités centrales | | 1
|
Nombre maximum d'unités centrales | | 2
|
Évolutivité de l'unité centrale | | Évolutif
|
Type de chipset | | Intel C612
|
| |
Mémoire cache | |
Taille installée | | 15 Mo
|
Cache par processeur | | 15 Mo
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 8 Go / 384 Go (maximum)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM - ECC Chipkill
|
Vitesse de mémoire effective | | 1866 MHz
|
Format | | DIMM 288 broches
|
Emplacements | | 24 (Totale) / 23 (vide)
|
Caractéristiques | | Mémoire enregistré, Memory Mirroring, Memory Sparing, Association de différents types de modules de mémoire non prise en charge, les logements 13-24 sont disponibles uniquement dans une configuration à deux processeurs
|
Caractéristiques de configuration | | 1 x 8 GB
|
RAM prise en charge | | 1.5 To Load-Reduced 384 Go mémoire enregistré
|
| |
Disque dur | |
Type | | Aucun disque dur
|
| |
Contrôleur de stockage | |
Type | | 1 x SAS
|
Type d'interface du contrôleur | | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
|
Nom du contrôleur de stockage | | ServeRAID M5120
|
Niveau RAID | | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
|
Taille de la mémoire tampon | | 1 Go
|
| |
Stockage optique | |
Type | | Graveur de DVD - SATA
|
| |
Moniteur | |
Type de moniteur | | Aucun
|
| |
Contrôleur graphique | |
Type | | Intégré
|
Processeur graphique | | Matrox G200eR2
|
Mémoire vidéo | | 16 Mo
|
Interfaces vidéo | | VGA
|
| |
Réseaux | |
Type | | Intégré
|
Ports Ethernet | | 4 x Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Broadcom BCM5719
|
Protocole de liaison de données | | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | | Integrated Management Module II (IMM2.1)
|
| |
Extension/connectivité | |
Baies | | 8 (total) / 8 (libre) x remplacement à chaud 2.5" 2 (total) / 1 (libre) x externe 5.25"
|
Emplacements | | 2 (total) / 1 (libre) x CPU 24 (total) / 23 (libre) x DIMM 288 broches 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur (mode x 8) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - pleine longueur, pleine hauteur 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur (2 processeurs doivent être installés) 2 (total) / 2 (libre) x PCIe 3.0 x16 - pleine longueur, pleine hauteur (2 processeurs doivent être installés)
|
Interfaces | | 4 x USB 2.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière) 2 x USB 3.0 1 x VGA 4 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x gestion - RJ-45 2 x USB 3.0 (2 internes)
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension
|
Programme de ventes par le fabricant | | IBM Express
|
| |
Alimentation | |
Type de périphérique | | Alimentation - branchement à chaud
|
Alimentation redondante | | Oui
|
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | | 1+1
|
Nombre installé | | 2
|
Nombre max. pris en charge | | 2
|
Tension requise | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Alimentation fournie | | 550 Watt
|
| |
Système d'exploitation / Logiciels | |
Système d'exploitation fourni | | Aucun système d'exploitation fourni
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 21.8 cm
|
Profondeur | | 68.4 cm
|
Hauteur | | 42.3 cm
|
Poids | | 25 kg
|