| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
|
| |
Imprimante | |
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 29.5 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 33 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 60 ppm - noir & blanc - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 60 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran LCD 5 lignes
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Interface | | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (N&B) | | 1200 x 1200 ppp
|
Résolution maximum (couleur) | | 1200 x 1200 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 7.1 s
|
Durée de sortie de la première impression, couleur | | 7.1 s
|
Langage(s) d'impression | | PostScript, PCL 6, PCL 5C, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)
|
Polices incluses | | 45 x PCL 136 x PostScript
|
Fonctions de gestion des couleurs | | Mopria
|
Gestion des supports | | Bac polyvalent 50 feuilles, cassette papier 250 feuilles
|
| |
Processeur | |
Processeur | | 1200 MHz
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 1 Go
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Papier uni, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier coloré, pré-perforé, papier brillant, cartes postales, enveloppes, étiquettes
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 76.2 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Foolscap (216 x 343 mm), Oficio (216 x 343 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm
|
Formats d'enveloppes | | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 200 g/m²
|
Capacité totale | | 300 feuilles
|
Entrées de média | | Cassette de papier: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac multi-usage: 1 - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
|
Capacité max. du support | | 850 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
| |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 50000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 750 - 4 000 pages
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP 1, SNMP 3
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | Secure Print, SNMP 3, TLS 1.3 Encryption, IPsec, support IPv6, filtrage IP, filtrage des adresses MAC, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | Cartouche toner (noir) - jusqu'à 1200 pages - Canon 069 Starter 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1100 pages - Canon 069 Starter 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1100 pages - Canon 069 Starter 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1100 pages - Canon 069 Starter
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 1380 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 24 Watt
|
Consommation en sommeil | | 1 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon Print Service plug-in for Android, Canon PRINT Business
|
Système d'exploitation requis | | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.12 ou plus récent, Linux
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 3.0
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 30 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80% RH (non-condensing)
|
Emission sonore (inactive) | | 25 dBA
|
Emission sonore (active) | | 51 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 42.5 cm
|
Profondeur | | 42.7 cm
|
Hauteur | | 30 cm
|
Poids | | 17.1 kg
|