| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Loi sur les données de l'UE | | Https://consumer.huawei.com/en/support/data-act/
|
Conception tout-terrain | | Extérieur
|
Largeur | | 25 cm
|
Profondeur | | 7.7 cm
|
Hauteur | | 22 cm
|
Poids | | 2.76 kg
|
| | |
Réseaux | |
Format | | Externe
|
Technologie de connectivité | | Filaire, sans fil
|
Débit de transfert de données | | 6.45 Gbits/s
|
Format de codage de ligne | | 4096 QAM, 1024 QAM, 256 QAM, 64 QAM, 16 QAM, 8 QAM, QPSK, BPSK
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
|
Protocole réseau / transport | | IPv6, DHCP, Telnet, SFTP, NTP
|
Protocole de gestion à distance | | Telnet, STelnet, SFTP, NTP, SSH-2
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Performances | | Largeur de canal: 160 MHz
|
Capacité | | SSID par radio: 10
|
Indicateurs d'état | | Alimentation, démarrage, RUN, sonnerie, défaut
|
Caractéristiques | | Technologie 4x4 MIMO, QoS, prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), Low Density Parity Check (LDPC), authentification 802.1x, Dynamic ARP Inspection (DAI), prise en charge CAPWAP, LLDP, technologie MU-MIMO, technologie beamforming
|
Algorithme de chiffrement | | WPA2, WPA3, WPA3-SAE, WEP 128 bits, WEP 64 bits, WEP 152 bits, WPA2-PSK, DTLS
|
Normes de conformité | | IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q
|
| | |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 100M/1G/2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 1/2.5/5/10GBase-T - SFP+ 1 x USB - Type A
|
| | |
Divers | |
Fiabilité MTBF | | 132.7633643 années
|
Normes de conformité | | UL 62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, CSA 62368-1, GB 4943.1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60601-1-2, EN55024, EN 55032, EN 55035, GB 9254, GB 17625.1, GB 17625.2, CISPR 24, CISPR 32, CISPR 35, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, ICES-003, EN 62311, EN 50385, Directive 2002/95/EC, Directive 2011/65/EU, Regulation EC 1907/2006, Directive 2002/96/EC, Directive 2012/19/EU, IP68
|
| | |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE++
|
Périphérique d'alimentation | | Adaptateur secteur externe / injecteur de puissance
|
Tension requise | | DC 24 V
|
Consommation en fonctionnement | | 20.4 Watt
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 70 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 0 - 100 % (sans condensation)
|