| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Borne d'accès sans fil
|
Loi sur les données de l'UE | | Https://consumer.huawei.com/en/support/data-act/
|
Conception tout-terrain | | Intérieur
|
Largeur | | 18 cm
|
Profondeur | | 3.5 cm
|
Hauteur | | 18 cm
|
Poids | | 450 g
|
| | |
Réseaux | |
Format | | Externe
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Débit de transfert de données | | 2.975 Gbits/s
|
Format de codage de ligne | | 1024 QAM, 256 QAM
|
Protocole de liaison de données | | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Protocole réseau / transport | | IPv4, IPv6, NTP
|
Protocole de gestion à distance | | SSH-2, STelnet, SFTP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
|
Géré dans le cloud | | Oui
|
Bande de fréquence | | 2.4 GHz, 5 GHz
|
Performances | | Fréquence de transfert de 2,4 GHz (2x2): 575 Mbps Fréquence de transfert de 5 GHz (2x2): 2,4 Gbps Bande passante de canal: 20 / 40 / 80 / 160 MHz
|
Capacité | | SSID par radio: 8 Nombre maximum d'utilisateurs: 128
|
Caractéristiques | | 2x2 technologie MU-MIMO, 2 x 2:2 flux, Coloriage BSS, Réutilisation spatiale (RS), temps d'attente cible (TWT), technologie de Boost Haute Densité, équilibrage de charge, Intelligent Dynamic Frequency Selection (i-DFS), Enhanced Distributed Channel Access (EDCA), prise en charge CAPWAP, automatic radio calibration, Maximum Ratio Combining (MRC), Space Time Blocking Code (STBC), Cyclic Delay Diversity (CDD), diversité de décalage cyclique (CSD), prise en charge du Wi-Fi Multimedia (WMM), client DHCP, LLDP, Signal Sustain Technology (SST), auto-négociation, QoS, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Protection de la source IP, formation de faisceau d'émission (TxBF) prête
|
Algorithme de chiffrement | | WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, DTLS, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-GTC, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, PEAP, PEAPv1
|
Normes de conformité | | IEEE 802.3af, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r
|
| | |
Antenne | |
Antenne | | Interne
|
| | |
Extension/connectivité | |
Interfaces | | 1 x 10/100/1000Base-T (PoE) - RJ-45
|
| | |
Divers | |
Normes de conformité | | UL 62368-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, CSA 62368-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60601-1-2, EN55024, EN 55032, EN 55035, GB 9254, GB 17625.1, GB 17625.2, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, ICES-003, Directive 2002/95/EC, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EC, Directive 2012/19/EU
|
| | |
Alimentation | |
Prise en charge de l'alimentation sous Ethernet (PoE) | | PoE
|
Périphérique d'alimentation | | Injecteur de puissance
|
Consommation en fonctionnement | | 9.4 watt
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 5 - 95 % (sans condensation)
|