| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Processeur
|
| | |
Processeur | |
Type / Format | | Intel Xeon Silver 4514Y (5ème génération)
|
Nombre de coeurs | | 16 cœurs
|
Nombre de filetages | | 32 fils
|
Cache | | 30 Mo
|
Détails de la mémoire cache | | L3 - 30 Mo
|
Nbre de processeurs | | 1
|
Fréquence d'horloge | | 2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.4 GHz
|
Enveloppe thermique | | 150 W
|
Révision PCI Express | | 5.0
|
Nombre de voies PCI Express | | 80
|
Caractéristiques architecturales | | Contrôleur de mémoire intégré
|
| | |
Information de compatibilité | |
Conçu pour | | Lenovo ThinkSystem ST650 V3 7D7A
|