| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
|
Nombre d'utilisateurs | | 3 - 10 utilisateurs
|
Localisation | | Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe
|
| |
Imprimante | |
Configuration de la cartouche de toner | | Cyan, magenta, jaune, noir
|
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 25 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 25 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 26 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 43 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - Paysage A5 Jusqu'à 5 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A5 Portrait Jusqu'à 15 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15.5 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran rétroéclairé DFSTN de 2", Stacker
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Interface | | Gigabit LAN, USB 2.0, Wi-Fi(ac)
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (N&B) | | 600 x 600 ppp
|
Résolution maximum (couleur) | | 600 x 600 ppp
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Support postscript | | Standard
|
Langage(s) d'impression | | PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF, URF, PWG, PCLm, JPEG
|
Polices incluses | | 111 x TrueType
|
Fonctions de gestion des couleurs | | Mopria
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Mise en marche automatique, Arrêt automatique, cartouche TerraJet, impression depuis un appareil mobile, Print Anywhere, certification Mopria, temps de préchauffage de 55 secondes
|
Gestion des supports | | Bac d'entrée 250 feuilles, bac polyvalent 1 feuille
|
| |
Processeur | |
Processeur | | 1.2 GHz
|
| |
RAM | |
RAM installée (maximum) | | 256 Mo / 256 Mo (maximum)
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier photo, papier, papier recyclé, papier préimprimé, cartes postales, papier brillant, transparents, carte-copie, papier à en-tête
|
Classe de taille de support | | A4/Legal
|
Taille max. du support | | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 76.2 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 216 mm x 356 mm
|
Formats standard reconnus | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 102 x 127 mm, 76 x 127 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
|
Formats d'enveloppes | | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
|
Grammage | | 60 g/m² - 200 g/m²
|
Capacité totale | | 251 feuilles
|
Entrées de média | | Bac multi-usage: 1 x automatique - 1 feuille - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m² Bac de sortie: 1 x automatique - 100 feuilles Stacker: - 10 enveloppes
|
Capacité des bacs de sortie | | 100 feuilles
|
| |
Durée de vie | |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 40000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 150 - 2500 pages
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de gestion à distance | | IPv4, IPv6, DHCP, DNS
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | 802.1x, WEP, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, AES, TKIP, WPS, Wi-Fi Direct
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 600 pages 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 500 pages 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 500 pages 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 500 pages
|
Normes de conformité | | DE-UZ 219, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, BIS, KC, SIRIM, Ukraine, EAC, FCC, UL, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2021, CISPR 32:2019, CISPR 35: 2016, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-4-12:2017, FCC CFR 47 Partie 15 Classe B, ICES-003:2019 Issue 6, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-1:2014, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, CSA C22.2 No. 62368-1:19 Third Edition, CSA C22.2 No. 62368-1:2014 Second Edition, UL 62368-1 Second Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440-1 V2.1.1, FCC 47 CFR Part 15 Subpart B Class B, RSS-247 Issue 1, 2015, RSS-102 Issue 5, IEC 62311:2020, EN 62311:2008
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique - interne
|
Tension requise | | CA 230 V
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 415 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 6.1 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.63 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Système d'exploitation requis | | Windows 11, Windows 10, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Android, Apple iOS, Linux, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016
|
Configuration requise détaillée | | HD 2 Go
|
| |
Normes environnementales | |
Labellisation Blue Angel | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80% RH (non-condensing)
|
Emission sonore (inactive) | | 16 dBA
|
Emission sonore (active) | | 51 dBA
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 39 cm
|
Profondeur | | 41.912 cm
|
Hauteur | | 25.419 cm
|
Poids | | 13.8 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 49.7 cm
|
Profondeur (emballée) | | 33.1 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 51 cm
|
Poids (Expédition) | | 16.9 kg
|