| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'imprimante | | Imprimante photo - jet d'encre - couleur
|
| |
Imprimante | |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | | FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
|
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | | 8 encres
|
Configuration de la buse | | 6 144 buses
|
Configuration de la cartouche d'encre | | 8 réservoirs d'encre individuels
|
Type d'encre | | Canon ChromaLife100+
|
Vitesse d'impression | | Jusqu'à 1.5 minutes/page - photo - A3 plus (329 x 423 mm)
|
Périphériques intégrés | | Écran LCD
|
Taille de l'écran de prévisualisation | | 3"
|
Technologie de connectivité | | Sans fil
|
Interface | | LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0
|
AirPrint activé | | Oui
|
Résolution maximum (couleur) | | 4 800 x 2 400 dpi
|
Spécifications pour l'impression directe | | PictBridge
|
Fonctionnalités de l'imprimante | | Impression sans marge
|
Gestion des supports | | Bac d'entrée 100 feuilles, tiroir pour CD/DVD, bac manuel 1 feuille
|
| |
Gestion du support | |
Type de supports | | Papier uni, papier photo, papier pour beaux arts, disques DVD, disques CD, disques BD, enveloppes, papier transferts sur T-shirt, autocollants à ongles
|
Taille max. du support | | A3 Plus (329 x 483 mm)
|
Taille minimale du support (personnalisée) | | 89 mm x 127 mm
|
Taille maximum du support (personnalisée) | | 329 mm x 990.6 mm
|
Formats standard reconnus | | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A3 Plus (329 x 483 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 148 mm, 177.8 x 254 mm, 304.8 x 304.8 mm, 88.9 x 127 mm, CD (120 mm), 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 254 x 304.8 mm, 127 x 127 mm, Panoramic A2 (210 x 594 mm), 329 x 990.6 mm
|
Tailles de photos sans bordure | | A3 Plus (329 x 483 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 100 x 148 mm, 177.8 x 254 mm, 304.8 x 304.8 mm, 203.2 x 254 mm, 127 x 177.8 mm, 88.9 x 127 mm, 101.6 x 152.4 mm, 254 x 304.8 mm, 127 x 127 mm, Panoramic A2 (210 x 594 mm)
|
Formats d'enveloppes | | Com-10 (105 x 241 mm), International DL (110 x 220 mm)
|
Grammage | | 64 g/m² - 380 g/m²
|
Capacité totale | | 100 feuilles
|
Entrées de média | | Bac d'entrée: 1 x automatique - 100 feuilles - A3 Plus (329 x 483 mm) poids : 64 g/m² - 380 g/m² 1 x manuel - 1 feuille - A3 Plus (329 x 483 mm) 380 g/m² 1 x automatique - CD (120 mm)
|
| |
Réseaux | |
Réseaux | | Serveur d'impression
|
Protocole de gestion à distance | | SNMP, HTTP, IPv4, IPv6
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | 802.1x, WEP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK
|
| |
Extension/connectivité | |
Connexions | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 8 x réservoir d'encre
|
Caractéristiques | | PIXMA Cloud Link
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Fréquence requise | | 50/60 Hz
|
Consommation en fonctionnement | | 1.6 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 1 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
Système d'exploitation requis | | Windows 10 Mobile
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Emission sonore (active) | | 42.5 dB
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 63.9 cm
|
Profondeur | | 37.9 cm
|
Hauteur | | 20 cm
|
Poids | | 14.1 kg
|