| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Lecteur de bandes magnétiques - LTO Ultrium
|
Normes | | LTO Ultrium 1
|
Type de boîtier | | Interne
|
Couleur du boîtier | | Carbonite
|
| | |
Stockage amovible | |
Type | | LTO Ultrium
|
Capacité | | 100 Go (natif) / 200 Go (compressé)
|
Cartouches de bande prises en charge (lecture et écriture) | | Ultrium 1
|
Normes | | Ultrium 1
|
Débit de transfert de données (natif) | | 16 Mo/s (57.5 Gbph)
|
Débit de transfert de données (compressé) | | 32 Mo/s (115 Gbph)
|
| | |
Extension/connectivité | |
Baie compatible | | 1 x accessible de face
|
| | |
Divers | |
Compatible with Windows 7 | | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.
|