| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 25000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 250 - 2 500 pages
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran LCD Icon
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers PDF, numérisation vers e-mail, impression à partir d'appareil mobile, détecteur automatique de papier, HP Auto-On/Auto-Off Technology, certification Mopria
|
Localisation | | Anglais, allemand, espagnol, français, italien / Europe
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 64 Mo
|
Mémoire maxi prise en charge | | 64 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 14 ppm
|
Résolution de reproduction maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Fonctions de copie | | Copie d'identité
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 22 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCLms, URF, PWG
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Résolution optique | | 600 x 1 200 ppp
|
Profondeur de gris | | 8 bits
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | 216 x 297 mm
|
Tailles originales prises en charge | | 216 x 297 mm
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 40 feuilles
|
Taille minimum du support | | 102 x 152 mm
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 163 g/m²
|
Poids minimal du support (lb) | | 16 lbs
|
Poids maximal du support (lb) | | 43 lbs
|
Type de support pris en charge | | Papier uni, enveloppes, étiquettes, carte-copie, cartes postales
|
Taille des supports pris en charge | | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Legal (216 x 356 mm), 101.6 x 152.4 mm, A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 100 x 150 mm
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C5 (162 x 229 mm)
|
Capacité de support standard | | 150 feuilles
|
Capacité max. du support | | 150 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 100 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac d'entrée - 150 feuilles taille : 101.6 x 152.4 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 43 lbs Bac de sortie - 100 feuilles poids : 60 g/m² ADF - 40 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 22 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 23 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 23 ppm (A5) - paysage N/B Copie: jusqu'à 14 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 14 ppm (Letter A) - N/B normal Impression: jusqu'à 4 ppm (A5) - portrait N/B
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SNMP 3, TLS, SSL, Apple Bonjour, Wi-Fi Direct
|
Système d'exploitation pris en charge | | Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2016 x64 Edition, macOS 10.14, macOS 10.15, macOS Big Sur, Windows RT, Linux
|
Logiciel(s) inclus | | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox
|
| |
Alimentation | |
Tension requise | | CA 230 V (50/60Hz)
|
| |
Divers | |
Consommables inclus | | 1 x tambour (noir) - jusqu'à 5000 pages
|
Conformité aux normes | | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, UL 62368-1 Third Edition, IEC 60825-1 Third Edition, EN 62479:2010, Laser Class 1, IEC 62479:2010, EN 55032:2012, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017, FCC CFR47 Part 15, ICES-003 issue 6, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, CISPR 32:2015, homologué FFC de classe B, TUV, GS, RCM, BSMI, BIS, CCC, KC, SIRIM, EAC, IPv6
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Compatible Blue Angel | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 36.8 cm
|
Profondeur | | 32.6 cm
|
Hauteur | | 25.5 cm
|
Poids | | 7.9 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 43.2 cm
|
Profondeur emballée | | 33.1 cm
|
Hauteur emballée | | 38.8 cm
|
Poids emballé | | 9.8 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | | 16 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement)
|
Température minimale de fonctionnement | | 15 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32.5 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 80%
|