| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | TV LCD rétro-éclairée par LED - Smart TV
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/341818
|
Classe énergétique | | Classe F
|
Consommation électrique en mode marche | | 29 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 27 kWh/1 000 h
|
Consommation d'énergie annuelle | | 43 kWh
|
Classe de diagonale | | 80 cm (32")
|
Utilisation commerciale | | Oui - hôtel / hospitalité
|
Séries | | Professional MediaSuite
|
Plate-forme | | Android TV
|
Système d'exploitation | | Android TV 9.0
|
Présence de syntonisateur TV | | Oui
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 2 ports
|
Modes | | Mode éco, mode hôtel
|
Conception | | Armoire ignifuge
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 73.2 cm
|
Profondeur | | 7.7 cm
|
Hauteur | | 43.2 cm
|
Poids | | 4.6 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| | |
Affichage | |
Résolution | | 1920 x 1080
|
Format de l'image | | 16:9
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Fonctions commerciales | | Mode prison, VSecure, mychoice, Serial Xpress Protocol, Theme TV, Isolation double Classe II, désactivation du son autonome du haut-parleur principal, compatible avec le système d'appel infirmière, télécommande multifonctions, Playready Smoothstreaming, SecureMedia, Off-Line Channel Editor, Wake Up Alarm, Joystick Control Lock, verrouillage de menu, limitation de volume
|
Fonctions supplémentaires | | Démarrage rapide, touche lecture universelle, Crestron Connected Compatible, minuterie de veille
|
| | |
Supports et systèmes de montage | |
Pied | | Inclus
|
Type de support | | De table
|
Interface de montage pour écran plat | | 100 x 100 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| | |
Tuner de télévision | |
Tuner TV analogique | | PAL
|
Accès conditionnel | | Logement Common Interface Plus (CI+)
|
| | |
Tuner TV numérique | |
Tuner TV numérique | | DVB-C, DVB-T, DVB-T2
|
Tuner TVHD | | Oui
|
| | |
Fonctionnalités vidéo | |
Signaux d'entrée vidéo analogique | | PAL
|
| | |
Lecteur multimédia | |
Formats vidéo pris en charge | | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC, VP9
|
Formats audio pris en charge | | MP3, WMA, WAV, AAC, WMA Pro
|
Formats d'images pris en charge | | BMP, JPG, GIF, PNG
|
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 2
|
Configuration | | 16 Go
|
| | |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Modèle de télécommande | | Philips 22AV1905B
|
Facteur de forme de batterie | | Type AAA
|
Batterie incluse | | Oui
|
Quantité de batterie incluse | | 2
|
Caractéristiques | | Signal de faible charge de batterie, Remote Control Pass Through
|
| | |
Système audio | |
Format audio numérique | | Sortie numérique DTS-HD, Dolby Atmos, sortie Dolby AC-4
|
Mode Surround | | Oui
|
Bruitages | | DTS Studio Sound, Dolby Digital MS12
|
Système de haut-parleurs | | 2 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 16 Watt
|
Fonctions supplémentaires | | Down-firing Speaker, ARC (Audio Return Channel), contrôle audio de système
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 8 Watt
|
| | |
Multimédia réseau et Internet | |
Fonctionnalités | | Lecture vidéo Internet
|
Connectivité | | Wi-Fi, LAN
|
Protocole LAN | | Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11ac
|
Connecter & partager | | Wi-Fi Direct, Secure Sharing
|
Services de diffusion en streaming sur Internet | | Netflix, YouTube, Google Play Music, Google Play Movies, Chromecast, Google Play Games
|
Boutique d'applications | | Google Play
|
| | |
Connexions | |
Type de connecteur | | Sortie audio numérique (optique) - arrière LAN - arrière Télécommande - arrière HDMI - arrière USB 2.0 - arrière Sortie pour haut-parleurs - arrière USB 3.0 - côté HDMI - côté Casque - côté
|
| | |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 230V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.35 Watt
|
Marche / arrêt auto | | Oui
|
| | |
Dimensions & Poids - Détails | |
Dimensions & Poids - Détails | | Panneau sans support au sol - 73.2 cm x 7.7 cm x 43.2 cm x 4.6 kg Panneau avec support au sol - 73.2 cm x 17.9 cm x 49.4 cm x 4.7 kg
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|