| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Polices Imprimante | | PCL bitmap x 2 PCL de taille variable x 89 PostScript de taille variable x 158 PPDS bitmap x 5 PPDS redimensionnable x 39
|
Type de périphérique | | Imprimante multifonctions
|
Type de télécopieur | | Papier uni
|
Technologie d'impression | | Laser - monochrome
|
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | | 80000 pages
|
Volume mensuel recommandé | | 800 - 8000 pages
|
Taille de la diagonale de l'écran | | 2.8"
|
Écran Support couleur | | Couleur
|
Caractéristiques d'affichage | | Écran tactile
|
Disponibilité de la connexion | | Oui
|
Interface | | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
|
AirPrint activé | | Oui
|
Fonctions de l'article de bureau | | Numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numérisation vers FTP
|
| |
Mémoire | |
Mémoire Standard | | 512 Mo
|
Mémoire maxi prise en charge | | 512 Mo
|
| |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | | Jusqu'à 39 ppm
|
Agrandissement maximal de documents | | 400%
|
Réduction maximale de documents | | 25%
|
| |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Catégorie de résolution d'impression maximale | | Jusqu'à 600 x 600 ppp
|
Vitesse d'impression max. | | Jusqu'à 40 ppm
|
Pilotes / émulations imprimante | | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7
|
Technique d'amélioration de l'image | | 2400 IQ
|
Impression recto-verso automatique | | Oui
|
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | | 5.9 s
|
| |
Balayage | |
Élément de numérisation | | CIS
|
Résolution optique | | 600 x 600 ppp
|
| |
Télécopieur | |
Compatibilité | | Super G3
|
Vitesse de transmission maximum | | 33.6 Kbits/s
|
| |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | | 215.9 x 355.6 mm
|
Tailles originales prises en charge | | 215.9 x 355.6 mm
|
Type d'origine | | Feuilles
|
Capacité du chargeur de documents | | 50 feuilles
|
Taille max. du support | | A4/Legal
|
Poids minimum du support | | 60 g/m²
|
Poids maximum du support | | 217 g/m²
|
Type de support pris en charge | | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, carte-copie
|
Taille des supports pris en charge | | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
|
Tailles d'enveloppe acceptées | | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
|
Capacité de support standard | | 350 feuilles
|
Capacité max. du support | | 900 feuilles
|
Capacité du bac de dérivation | | 100 feuilles
|
Capacité des bacs de sortie | | 150 feuilles
|
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | | Bac de dérivation - 100 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 60 g/m² - 120 g/m² ADF - 50 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles
|
Détails sur la vitesse | | Impression: jusqu'à 40 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 18 ppm (A4/Letter A) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Numérisation: jusqu'à 40 côtés par minute (A4) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 42 côtés par minute (Letter A) - couleur - recto-verso Numérisation: jusqu'à 20 côtés par minute (A4) - couleur Numérisation: jusqu'à 21 côtés par minute (Letter A) - couleur Copie: jusqu'à 39 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 42 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 18 ppm (A4/Letter A) - N/B recto-verso (ISO/IEC 24735) Numérisation: jusqu'à 92 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 96 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso
|
| |
Connexions | |
Interfaces | | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45
|
Protocoles et fonctions de sécurité | | SSL, TLS, ARP
|
Logiciel(s) inclus | | Pilotes de périphérique et utilitaires
|
| |
Alimentation | |
Consommation en fonctionnement | | 530 Watt
|
Consommation en sommeil | | 0.8 Watt
|
| |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | | 5.9 s
|
Consommables inclus | | 1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19752 1 x unité d'imagerie - jusqu'à 40000 pages 5% de couverture
|
Conformité aux normes | | Homologué FFC de classe B, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
|
| |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 4 ans - enlèvement et retour
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 41.1 cm
|
Profondeur | | 36.6 cm
|
Hauteur | | 33.8 cm
|
Poids | | 12.8 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 42 cm
|
Profondeur emballée | | 46.5 cm
|
Hauteur emballée | | 38.5 cm
|
Poids emballé | | 14.7 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 10 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 32 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 80%
|