| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT - Moniteur intelligent
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1166309
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Taille de la diagonale | | 24"
|
Surface visible | | 23.6"
|
Système d'exploitation | | Web OS
|
Appareils intégrés | | Wi-Fi, adaptateur Bluetooth, adaptateur de réseau Ethernet
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | HD 1366 x 768 à 75 Hz
|
Densité par pixel | | 0.38175 mm
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs (8 bits)
|
Gamme de couleurs | | 68% NTSC (CIE 1931)
|
Temps de réponse | | 14 ms (gris à gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 58 - 62 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 83 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Technologie de rétroéclairage | | Rétroéclairage par LED
|
Fonctions | | HDCP, HD Ready, mode jeu, mode cinéma, lecteur multimédia USB, Mega Contrast Ratio, technologie Smart Energy Saving, Virtual Surround, USB Cloning, Mode Sport, Auto Power Off, Dark Room mode, Expert Mode, mode vif, télétexte, EPG, Profondeur de couleur de 8 bits, Mode chambre lumineuse, Filmmaker Mode, égaliseur, Description audio, minuterie de sommeil, mode éco
|
Couleur | | Noir, gris de fer
|
Dimensions (LxPxH) | | 56.31 cm x 15.01 cm x 36.7 cm - avec support
|
Poids | | 3.3 kg
|
| | |
Webcam intégrée | |
Caractéristiques | | PAL/SECAM support
|
| | |
Tuner TV | |
TV numérique | | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
|
Accès Conditionnel | | Logement CI (Common Interface)
|
| | |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 5 Watt
|
| | |
Entrée | |
Type | | Télécommande
|
| | |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x HDMI USB 2.0 LAN
|
| | |
Mécanique | |
Interface de montage VESA | | 75 x 75 mm
|
| | |
Divers | |
Caractéristiques | | AirPlay, pied détachable, Miracast
|
Accessoires inclus | | Télécommande, batteries
|
Normes de conformité | | ERP
|
| | |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 18 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 28 Watt
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support - largeur : 56.31 cm - profondeur : 15.01 cm - hauteur : 36.7 cm - poids : 3.3 kg Sans support - largeur : 56.31 cm - profondeur : 5.8 cm - hauteur : 34.09 cm - poids : 3.25 kg
|
| | |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 64 cm
|
Profondeur emballée | | 12.6 cm
|
Hauteur emballée | | 44.13 cm
|
Poids emballé | | 4.5 kg
|