| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Code QR du label énergétique URL | | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/471603
|
Classe énergétique | | Classe E
|
Taille de la diagonale | | 22"
|
Surface visible | | 21.5"
|
Appareils intégrés | | Concentrateur USB 3.2
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
|
Densité par pixel | | 0.24795 mm
|
Pixels par pouce | | 102
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 1000:1 / 50000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,7 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 102% sRGB (CIE 1931), 84% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1976)
|
Temps de réponse | | 4 ms (gris à gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 75 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 85 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 178
|
Angle de visualisation verticale | | 178
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Langages OSD | | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen
|
Fonctions | | Synchronisation sur le vert, SmartContrast, SmartImage, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation, EasyRead, Advanced In-Cell Touch (AIT) technology, sRGB Mode
|
Couleur | | Texture noire
|
Dimensions (LxPxH) | | 48.9 cm x 22.7 cm x 38.4 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 6.13 kg
|
| |
Audio | |
Type | | Haut-parleurs - stéreo
|
Puissance de sortie/canal | | 2 Watt
|
| |
Entrée | |
Type | | Écran tactile
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | VGA DisplayPort 1.2 HDMI Amont USB 3.2 Aval USB 3.2 Aval USB 3.2 (charge rapide) Casque Entrée de ligne audio
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Hauteur, inclinaison, pliable
|
Angle d'inclinaison | | -5/+90
|
Interface de montage VESA | | 100 x 100 mm
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), SmartStand, rejet de la paume
|
Câbles inclus | | 1 x câble HDMI 1 x câble USB-A vers USB-B 1 x Câble DisplayPort
|
Fiabilité MTBF | | 70,000 heure(s)
|
Normes de conformité | | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, CU-EAC, sans BFR, PVC-free, sans mercure, TUV Eye Comfort certified, EAEU RoHS
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Tension d'entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en mode marche | | 16 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 16 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique (Typique) | | 13.1 Watt
|
Consommation électrique en veille | | 0.3 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0 Watt
|
Commutateur marche/arrêt | | Oui
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Philips SmartControl
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails | | Avec support (position la plus haute) - largeur : 48.9 cm - profondeur : 22.7 cm - hauteur : 38.4 cm - poids : 6.13 kg Sans support - largeur : 48.9 cm - profondeur : 5.2 cm - hauteur : 29.4 cm - poids : 2.79 kg
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 58.5 cm
|
Profondeur emballée | | 13.8 cm
|
Hauteur emballée | | 40 cm
|
Poids emballé | | 8.27 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié TCO | | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 3 ans
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|