| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Smartphone - reconditionné
|
Format | | Tactile - Robuste
|
Protection | | Antichoc, anti-poussière, étanche
|
Composants intégrés | | Radio FM
|
Largeur | | 82 mm
|
Profondeur | | 12.85 mm
|
Hauteur | | 162.6 mm
|
Poids | | 250 g
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Téléphone mobile | |
Technologie | | WCDMA (UMTS) / GSM
|
Génération à haut débit mobile | | 4G
|
Fournisseur de services | | Non spécifié
|
Système d'exploitation | | Android 8.1 Oreo
|
Navigation | | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|
Type de carte SIM | | Nano SIM
|
Qté de carte SIM | | Double SIM
|
Détails de configuration de la carte SIM | | Nano SIM + nano SIM/microSD
|
Appareil d'entrée | | Multi-touches, capacitif
|
| |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | | SMS, MMS
|
Protocoles de messagerie pris en charge | | POP3, IMAP4
|
| |
Communications | |
Transmission de données | | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE
|
Bande 2G | | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
|
Bande 4G LTE | | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66
|
Fréquence LTE 4G | | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
|
Interface sans fil | | NFC, IEEE 802.11ac/b/g/n, Bluetooth 5.0 LE
|
Profils Bluetooth | | HFP, HSP, OPP, GAP, A2DP, AVRCP, PBAP, SDP
|
| |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur
|
Capteurs | | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, thermomètre, altimètre, capteur gyroscopique, capteur G, capteur UV, hygromètre
|
Fonctions supplémentaires | | Technologie MIMO, appel SOS, technologie X-LINK
|
| |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | | AAC, AMR, MP3, MIDI
|
Normes vidéo numériques prises en charge | | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263
|
| |
Processeur | |
Type | | Qualcomm Snapdragon 660
|
Fréquence d'horloge | | 2.2 GHz
|
Qté de coeur de processeur | | 8 cœurs
|
Architecture 64 bits | | Oui
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 4 Go
|
Capacité de la mémoire interne | | 64 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go
|
| |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | | 8 mégapixels
|
| |
Caméra principale | |
Résolution du capteur | | 12 mégapixels
|
Nom de capteur | | Capteur Sony Exmor RX IMX386
|
Réglage de la mise au point | | Automatique
|
Autofocus à laser | | Oui
|
Source de lumière | | Flash à LED double teinte
|
Résolutions vidéo | | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 2048 x 1080 (2K) à 30 fps
|
Caractéristiques | | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Auto focus hybride, Corning Gorilla Glass 5 (protection du verre de l'objectif)
|
| |
Deuxième caméra | |
Nom de capteur | | Capteur Sony Exmor RX IMX386
|
Type d'objectif | | Objectif grand angle
|
| |
Affichage | |
Type | | Écran LCD
|
Technologie | | IPS
|
Taille de la diagonale | | 5.5"
|
Résolution d'écran | | 1920 x 1080 pixels
|
Format d'affichage | | Full HD
|
Luminosité maximum | | 450 cd/m²
|
Profondeur d'échantillonnage | | 16,7 millions de couleurs
|
Protection | | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C - 24 pin USB-C
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 4400 mAh
|
Technologie de charge rapide | | Qualcomm Quick Charge 3.0
|
| |
Divers | |
Normes de conformité | | MIL-STD 810G, IP68
|
Accessoires inclus | | X-BLOCKER, casque waterproof, sangle avec mousqueton
|
Type de tarification | | Reconditionné
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 6.1 (sur 10)
|
Contenu recyclé de l'emballage | | 100 %
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 2 m
|
Hauteur maximum de résistance aux chocs | | 2 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -25 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|