| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Station de travail mobile
|
Niveau d'IA | | Copilot+ PC, AI Workstation
|
Système d'exploitation | | Windows 11 Pro - Français / Français (CA) / Anglais
|
| | |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 / 2 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.1 GHz
|
Nombre de coeurs | | 8 cœurs
|
Cache | | L3 - 16 Mo
|
Technologie de Plate-forme | | AMD PRO
|
Fonctions | | Contrôleur de mémoire intégré
|
| | |
Unité de traitement neural (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | | AMD Ryzen AI
|
Performance NPU jusqu'à (TOPS) | | 50 TOPS
|
Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | | 66 TOPS
|
| | |
Mémoire | |
RAM | | 32 Go (1 x 32 Go)
|
RAM max prise en charge | | 96 Go
|
Technologie | | LPDDR5X SDRAM
|
Vitesse nominale | | 7500 MT/s
|
Format | | LPCAMM2
|
Nombre d'emplacements | | 1
|
Emplacements mémoire libre | | 0
|
| | |
Stockage | |
Stockage principal | | 1 To SSD M.2 2280 PCIe 5.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe)
|
| | |
Affichage | |
Type | | 16" - IPS
|
Résolution | | 1920 x 1200 (WUXGA)
|
Fréquence verticale en résolution max | | 60 Hz
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:10
|
Luminosité de l'image | | 400 cd/m²
|
Angle de visualisation horizontale | | +89 / -89
|
Angle de visualisation verticale | | +89 / -89
|
Gamme de couleurs | | 45% NTSC
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, 89 % de ratio écran/corps, calibration des couleurs AICCP
|
| | |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | AMD Radeon 860M
|
Caméra | | Oui
|
Résolution | | 5 mégapixels
|
Caractéristiques de la caméra | | HDR (High Dynamic Range), volet de discretion, caméra IR, Windows Hello, mise au point fixe, Human Presence Detection, Computer Vision, Détection de présence humaine basée sur la vision par ordinateur
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC722-CG
|
Normes de conformité | | Dolby Atmos, SoundWire
|
Caractéristiques audio | | Entrée : Dolby Voice, champ lointain de 360°
|
| | |
Entrée | |
Type | | Clavier, TrackPoint, UltraNav
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français (les images sont représentatives, veuillez vous référer aux spécifications pour la disposition exacte)
|
Clavier numérique | | Oui
|
Caractéristiques | | Commande multimédia, Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, touche Copilote
|
| | |
Communications | |
Sans fil | | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4
|
Contrôleur sans fil | | MediaTek Wi-Fi 7 MT7925
|
Interface réseau | | Gigabit Ethernet
|
Contrôleur Ethernet | | Realtek RTL8111EPV
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2), Wake-on-LAN (WOL)
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Capacité | | 60 Wh
|
| | |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 100 watt
|
| | |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x Thunderbolt 4/DisplayPort 2.1 (Power Delivery 3.1, 140 W entrée / 15 W sortie) HDMI (prise en charge de 4K) Prise combo casque/microphone (mini-téléphone 3,5 mm) LAN (RJ-45)
|
| | |
Logiciels | |
Logiciel(s) inclus | | Lenovo AI Now
|
| | |
Divers | |
Couleur | | Noir
|
Matière du boîtier | | Aluminium (haut), polycarbonate ABS (dessous)
|
Sécurité | | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | Mot de passe administrateur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, testé Mil-Std-810H, BIOS auto-guérison, mot de passe NVMe, détection de sabotage du couvercle inférieur
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité nano Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C ultra fin
|
Normes de conformité | | RoHS, TCG Certified
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | Lenovo TopSeller
|
| | |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 35.79 cm x 24.79 cm x 2.33 cm
|
Poids | | 1.75 kg
|
| | |
Informations sur le développement durable | |
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie de base - 3 ans - enlèvement et retour Garantie de base - batterie - 1 an Garantie étendue - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant Garantie étendue - batterie - 1 an
|
Services inclus | | 1 an de support Lenovo Premier, compensation de CO2 de 300 kg (3ème génération)
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 5 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 35 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 8 - 95%
|