| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Chromebook - conception inclinable
|
Système d'exploitation | | Google Chrome OS
|
| |
Processeur / Chipset | |
CPU | | AMD Athlon Gold 3150C / 2.4 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 3.3 GHz
|
Nombre de coeurs | | Double cœur
|
Cache | | L3 - 4 Mo
|
Technologie 64 bits | | Oui
|
Fonctions | | Contrôleur de mémoire intégré
|
| |
Mémoire | |
RAM | | 4 Go (la mémoire fournie est soudée)
|
Technologie | | DDR4 SDRAM
|
Vitesse | | 2400 MHz
|
Vitesse nominale | | 3200 MHz
|
| |
Stockage | |
Stockage principal | | 64 Go eMMC - eMMC 5.1
|
| |
Affichage | |
Type | | 13.3" - IPS
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Rétroéclairage par LED
|
Ecran tactile | | Oui (multi-tactile 10 points)
|
Résolution | | 1920 x 1080 (Full HD)
|
Grand écran | | Oui
|
Format de l'image | | 16:9
|
Luminosité de l'image | | 300 cd/m²
|
Gamme de couleurs | | 72%
|
Fonctions | | Anti-éblouissement, écran tactile capacitif, angle de vision 170°
|
| |
Audio & vidéo | |
Processeur graphique | | AMD Radeon Graphics
|
Caméra | | Oui - 720 p (avant)
|
Résolution | | 5 mégapixels (arrière)
|
Caractéristiques de la caméra | | Mise au point automatique de caméra arrière, mise au point fixe, Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter, World Facing Camera
|
Son | | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone
|
Codec | | Realtek ALC5682I-CGT
|
Normes de conformité | | Audio haute définition
|
| |
Entrée | |
Type | | Clavier, numériseur, TrackPoint, stylo numérique, UltraNav
|
Rétroéclairage du clavier | | Oui
|
Disposition du clavier | | Français
|
Caractéristiques | | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton
|
| |
Communications | |
Sans fil | | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
|
Contrôleur sans fil | | Intel Wi-Fi 6 AX 200
|
Fonctions | | Double flux (2 x 2)
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Capacité | | 51 Wh
|
Durée de fonctionnement | | Jusqu'à 12.5 heures
|
| |
Adaptateur CA | |
Entrée | | CA 120/230 V (50/60 Hz)
|
Sortie | | 65 Watt
|
| |
Connexions & extension | |
Détails d'interface | | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Prise combo casque/microphone
|
Lecteur de carte mémoire | | Oui (microSD)
|
| |
Divers | |
Couleur | | Bleu abysses
|
Matière du boîtier | | Aluminium
|
Sécurité | | Google Security Chip H1, lecteur d'empreintes digitales
|
Caractéristiques | | RapidCharge, homologué MIL-STD-810G
|
Protection antivol/anti-intrusion | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
Accessoires inclus | | Adaptateur d'alimentation USB-C, Lenovo USI Pen
|
Normes de conformité | | RoHS
|
Localisation | | Langue : français / région : France
|
Programme de ventes par le fabricant | | Lenovo TopSeller
|
| |
Dimensions et poids | |
Dimensions (LxPxH) | | 30.7 cm x 21.21 cm x 1.79 cm
|
Poids | | 1.497 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Indice de réparabilité | | 7.8 (sur 10)
|
Certifié TCO | | -
|
Compatible EPEAT | | EPEAT Gold
|
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour
|