| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type d'affichage | | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
|
Classe énergétique | | Classe C
|
Taille de la diagonale | | 16"
|
Surface visible | | 15.6"
|
Distribution d'alimentation USB | | 65 Watt
|
Type de panneau | | IPS
|
Facteur de forme | | 16:9
|
Résolution native | | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
|
Densité par pixel | | 0.17925 mm
|
Pixels par pouce | | 141
|
Luminosité | | 250 cd/m²
|
Rapport de contraste | | 700:1 / 50000000:1 (dynamique)
|
Prise en charge des couleurs | | 16,2 millions de couleurs
|
Gamme de couleurs | | 46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB (CIE 1931)
|
Temps de réponse | | 4 ms (gris à gris)
|
Fréquence de réactualisation verticale | | 48 - 75 Hz
|
Fréquence de réactualisation horizontale | | 30 - 150 kHz
|
Angle de visualisation horizontale | | 170
|
Angle de visualisation verticale | | 170
|
Revêtement de l'écran | | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
|
Technologie de rétroéclairage | | WLED
|
Langages OSD | | Portugais (Brésil), tchèque, hollandais, anglais, français, finnois, allemand, grec, hongrois, italien, japonais, coréen, portugais, Polish, russe, chinois (simplifié), espagnol, suédois, chinois (traditionnel), turc, Ukrainien
|
Fonctions | | 6-bit + FRC Color Depth, SmartImage, technologie Flicker Free, sRGB Color Space, LowBlue Mode, EasyRead, Affichage sur deux écrans, Eco-Mode
|
Couleur | | Noir
|
Dimensions (LxPxH) | | 35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm - avec support (position la plus haute)
|
Poids | | 1.03 kg
|
| |
Connectivité | |
Interfaces | | 2 x USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 65 W) Sortie de ligne audio (mini-prise)
|
| |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran | | Inclinaison, pivot (rotation)
|
Angle d'inclinaison | | 0/+90
|
Angle de rotation | | 90
|
Interface de montage VESA | | VESA
|
| |
Divers | |
Caractéristiques | | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée
|
Accessoires inclus | | Étui de protection
|
Câbles inclus | | 1 x Câble USB-C vers USB-C/USB-A
|
Fiabilité MTBF | | 70,000 heure(s)
|
Normes de conformité | | Plug and Play, DDC/CI, HDCP 1.4, HDCP 2.2, CB, TUV GS, TUV Ergo, CU-EAC, RoHS, homologué FFC de classe B, ICES-003, cETLus, sans mercure, PVC-free, sans BFR
|
Type de logement de sécurité | | Serrure de sécurité Kensington
|
| |
Alimentation | |
Consommation électrique en mode marche | | 6.2 Watt
|
Consommation d'énergie SDR (mode On) | | 8 kWh/1 000 h
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.3 Watt
|
| |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | | Philips SmartControl
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | | 40.4 cm
|
Profondeur emballée | | 10.3 cm
|
Hauteur emballée | | 28.1 cm
|
Poids emballé | | 2.08 kg
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
Version ENERGY STAR | | 8.0
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 20 - 80%
|