| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Lunettes intelligentes
|
Composants intégrés | | Lampe de poche LED
|
Navigation | | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS/SBAS
|
Lecteur numérique | | H.264, HEVC, H.265, VP9, VP8
|
Sortie audio | | Écouteur
|
Système d'exploitation | | Android 11
|
Capteurs | | Boussole numérique, accéléromètre 3 axes, gyroscope, lecteur d'empreintes digitales, 4 microphones avec annulation active du bruit
|
Fonctionnalités | | Batterie remplaçable à chaud, support NavIC, Qualcomm Trusted Execution Environment, Crypto Engine, Secure Boot
|
| |
Verres | |
Matériau du cadre | | Durci
|
| |
Stockage | |
Capacité | | 64 Go
|
Cartes mémoire prises en charge | | microSD, microSDHC, microSDXC
|
Capacité max. prise en charge | | 512 Go
|
| |
Affichage | |
Type | | LCD - couleur
|
Résolution | | 1280 x 720 pixels
|
Taille de la diagonale | | 0.35"
|
Champ d'affichage | | 24°
|
Profondeur d'échantillonnage | | 24 bits (16,7 millions de couleurs)
|
| |
Caméra | |
Résolution du capteur | | 48 mégapixels
|
Vidéos | | 1920 x 1080 (1080p) 60fps
|
| |
Connectivité | |
Interface sans fil | | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
|
Connecteurs | | Prise pour casque 3,5 mm, USB-C
|
| |
Appareil d'entrée | |
Type | | Boutons programmables
|
Interface à compréhension humaine | | Entrée de voix
|
| |
CPU | |
Fabricant | | Qualcomm
|
Type | | Snapdragon 662
|
Fréquence d'horloge | | 2 GHz
|
Caractéristiques | | Adreno 610 GPU
|
| |
RAM | |
Taille | | 4 Go
|
| |
Batterie | |
Technologie | | Lithium-polymère
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Capacité | | 2600 mAh
|
| |
Dimensions et poids | |
Poids | | 274 g
|
| |
Internet des objets (IdO) | |
Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | | Oui
|
| |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Calculator, Media Player, Timer, lecteur de codes à barres, Document Viewer, Video Recorder, WearHF, Audio Recorder, Webpage Viewer, Cloud Sync, Pedometer
|
Protection | | Anti-poussière, anti-éclaboussement, anti chute, antigel, intrinsèquement sûr
|
Normes de conformité | | IP66, MIL-STD 810H
|
Accessoires inclus | | Câble USB-C, Workband
|
Garantie | | 1 an de garantie
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Hauteur maximum de résistance aux chocs | | 2 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 50 °C
|