| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de Produit | | Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
|
Consommation électrique (Max) | | 850 Watt
|
Consommation en fonctionnement | | 350 Watt
|
Classe de diagonale | | 267 cm (105")
|
Utilisation commerciale | | Oui - signalisation numérique
|
Plate-forme | | Android
|
Système d'exploitation | | Android OS 13
|
Tuner de télévision | | Pas de tuner
|
Présence de syntonisateur TV | | Non
|
Capteurs | | Capteur de luminosité automatique, capteur de proximité
|
Interface vidéo | | HDMI
|
Nombre de ports HDMI | | 4 ports
|
Interface PC | | DisplayPort, USB-C
|
Modes | | Mode paysage
|
Améliorations d'image | | 72 % Gamme de couleurs NTSC
|
Protection | | Protection en verre trempé
|
Dimensions | | Sans support
|
Largeur | | 251.06 cm
|
Profondeur | | 9.36 cm
|
Hauteur | | 112.31 cm
|
Poids | | 90.1 kg
|
Couleur du boîtier | | Noir
|
| |
Affichage | |
Technologie d'affichage LCD | | VA
|
Couleurs prises en charge | | 1 070 000 000 couleurs
|
Résolution | | 5120 x 2160
|
Format d'affichage | | 5K UHD (2160p)
|
Format de l'image | | 21:9
|
Taux d'image et technologie d'amélioration | | 60 Hz Refresh Rate
|
Technologie de rétroéclairage LCD | | Direct LED
|
Enrobage | | 25 % de brume
|
Rapport de contraste d'image | | 4000:1
|
Taux de contraste dynamique | | 5000:1
|
Luminosité | | 400 cd/m²
|
Angle de visualisation | | 178 degrés
|
Angle de vue (vertical) | | 178 degrés
|
Temps de réponse | | 6.5 ms
|
Langue du menu d'affichage | | Multilingual
|
Durée de vie du rétro-éclairage | | 30,000 heure(s)
|
Fonctions commerciales | | LG CreateBoard Share, Local Key Operation, Network Ready, LG ConnectedCare DMS, Gestion d'alimentation d'affichage (DPM), Planificateur de temps
|
Heures de fonctionnement/Jours | | 16 /7
|
Fonctions supplémentaires | | 10-bit (8-bit + FRC)
|
| |
Supports et systèmes de montage | |
Montage mural compris | | Oui
|
Interface de montage pour écran plat | | 1000 x 400 mm
|
Compatibilité VESA | | Oui
|
| |
Lecteur multimédia | |
Port USB | | Oui
|
Nombre de ports USB | | 10
|
Configuration | | ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 Go - Mali-G610 MP4
|
| |
Télécommande | |
Type | | Télécommande
|
Batterie incluse | | Oui
|
| |
Système audio | |
Système de haut-parleurs | | 3 haut-parleurs
|
Alimentation en sortie / Total | | 47 Watt
|
Haut-parleurs | | 2 x haut-parleur - 16 Watt 1 x haut-parleur - 15 Watt
|
| |
Multimédia réseau et Internet | |
Connectivité | | Wifi (en option), LAN, Bluetooth
|
Protocole LAN | | Gigabit Ethernet
|
Protocole WiFi | | 802.11a, 802.11ac, 802.11ax, 802.11b, 802.11g, 802.11n
|
Version de Bluetooth | | Bluetooth 5.2
|
Connecter & partager | | Partage d'écran
|
| |
Connexions | |
Type de connecteur | | 4 x entrée HDMI Entrée DisplayPort Entrée de ligne audio Entrée RS-232C Entrée LAN USB-C avec une puissance de 100 W 4 x USB 3.0 3 x USB 2.0 3 x USB 2.0 Sortie DisplayPort Sortie SPDIF Sortie LAN
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | SI07B
|
Câbles inclus | | Câble HDMI
|
Normes de conformité | | HDCP 2.3, CEC, CB, NRTL, cULus, homologué FFC classe A, EMC, Plug and Play
|
| |
Informations sur le développement durable | |
Certifié ENERGY STAR | | Oui
|
| |
Alimentation | |
Périphérique d'alimentation | | Alimentation électrique
|
Tension d'entrée | | CA 100-240 V (50/60 Hz)
|
Consommation électrique en veille | | 0.5 Watt
|
Consommation d'énergie (mode hors tension) | | 0.5 Watt
|
Détails de la production de chaleur | | Armoire - typique - 1194 BTU/h Armoire - max - 2900 BTU/h
|
Caractéristiques | | WOL (réveil par le LAN)
|
| |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | | 266.8 cm
|
Profondeur (emballée) | | 28 cm
|
Hauteur (Expédition) | | 130.5 cm
|
Poids (Expédition) | | 122.9 kg
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | 0 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 40 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 90%
|