| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Processeur
|
| |
Processeur | |
Type / Format | | AMD Ryzen 9
|
Type / Format | | AMD Ryzen 9 7900
|
Nbre de processeurs | | 1
|
Nombre de coeurs | | 12 coeurs
|
Nombre de filetages | | 24 filetages
|
Enveloppe thermique | | 170 W
|
Cache | | 64 Mo
|
| |
Divers | |
Type d'emballage | | Processeur AMD dans un boîtier sans dissipateur / ventilateur (WOF)
|
| |
Processeur | |
Détails de la mémoire cache | | L3 - 64 Mo L2 - 12 Mo L1 - 768 Ko
|
Fréquence d'horloge | | 3.7 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 5.4 GHz
|
Port de processeur compatible | | Socket AM5
|
Procédé de fabrication | | 5 nm
|
Enveloppe thermique | | 65 W
|
Spécifications thermiques | | 95 °C
|
Caractéristiques architecturales | | AMD EXPO Technology, AMD RyzenTechnologies, Architecture "Zen 4" Core
|
| |
Graphiques intégrés | |
Type | | Radeon Graphics
|
Fréquence de base | | 2200 MHz
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | AMD Wraith Prism
|
Type d'emballage | | Processor in a Box (PIB) AMD
|
| |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
|