| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Processeur
|
| | |
Processeur | |
Type / Format | | AMD Ryzen 3 4300GE
|
Nombre de coeurs | | Quadricœur
|
Nombre de filetages | | 8 filetages
|
Cache | | 4 Mo
|
Détails de la mémoire cache | | L1 - 256 Ko L2 - 2 Mp L3 - 4 Mo
|
Nbre de processeurs | | 1
|
Fréquence d'horloge | | 3.5 GHz
|
Vitesse maximale en mode Turbo | | 4 GHz
|
Port de processeur compatible | | Socket AM4
|
Procédé de fabrication | | 7 nm
|
Enveloppe thermique | | 35 W
|
Spécifications thermiques | | 95 °C
|
Révision PCI Express | | 3.0
|
| | |
Graphiques intégrés | |
Type | | Radeon Graphics
|
Fréquence de base | | 1700 MHz
|
| | |
Divers | |
Type d'emballage | | OEM/Tray
|
| | |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
|