| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Station d'intercom IP
|
Environnement | | Extérieur
|
Composants intégrés | | Conférencier, 2 microphones
|
Composants intégrés | | 2 microphones, conférencier
|
Source d'alimentation | | PoE
|
Placement/Montage | | Montage mural
|
Technologie de connectivité | | Filaire - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
|
Détails d'interface | | Entrée alarme Relais Entrée de ligne audio/sortie Série (RS-485)
|
Fonctionnalités | | Communication bidirectionnelle, détection audio, anti-vandalisme, codec OPUS, SPL max de 92 dB, PoE, prise en charge d'ARP, prise en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, prise en charge d'IPv6, support SSH, prise en charge IPv4, prise en charge LLDP, prise en charge VoIP, annulation d'écho, démarrage sécurisé, protection par mot de passe, mDNS, support MQTT, prend en charge l'HTTP, support RTSP, support UDP, support RTCP, authentification du contenu, support RTP, support SIP, support LPCM, support HTTPS, OS signé, Axis Edge Vault, stockeur de clés sécurisé, prise en charge de TCP/IP, prise en charge de SMTP, prise en charge de FTP, protection des délais par force brute, prise en charge de SFTP, prise en charge de CDP, prise en charge de ZeroConf, QoS, prise en charge d'ICMPv4/ICMPv6, prise en charge de CIFS/SMB, prise en charge deSRTP/RTSPS, prise en charge d'IGMPv1/v2/v3, prise en charge de DHCPv4/v6
|
Fonctionnalités | | SPL max de 92 dB, anti-vandalisme, communication bidirectionnelle, codec OPUS, détection audio, PoE, annulation d'écho, Axis Edge Vault, support LPCM, prise en charge IPv4, prise en charge d'IPv6, prise en charge d'ICMPv4/ICMPv6, support HTTPS, prend en charge l'HTTP, QoS, prise en charge DiffServ, prise en charge de FTP, prise en charge d'ARP, prise en charge de CDP, prise en charge de CIFS/SMB, prise en charge de DHCPv4/v6, prise en charge d'IGMPv1/v2/v3, prise en charge LLDP, mDNS, support MQTT, support RTCP, support RTP, support RTSP, prise en charge de SFTP, prise en charge de SMTP, prise en charge deSRTP/RTSPS, support SSH, prise en charge de Syslog, prise en charge de TCP/IP, support UDP, prise en charge de ZeroConf, support SIP, prise en charge VoIP, OS signé, protection des délais par force brute, authentification du contenu, protection par mot de passe, stockeur de clés sécurisé, démarrage sécurisé
|
| |
Unité de contrôle | |
Qté de boutons | | 1
|
| |
Caméra | |
Caractéristiques | | Alarme anti-sabotage active, noise reduction, conception anti-ligature, Ambarella CV25 SoC
|
Caractéristiques | | Noise reduction, Ambarella CV25 SoC, alarme anti-sabotage active, conception anti-ligature
|
| |
RAM | |
Taille installée | | 2 Go
|
| |
Mémoire flash | |
Taille installée | | 1 Go
|
Cartes mémoire flash prises en charge | | microSDHC, microSD, microSDXC
|
| |
Divers | |
Accessoires inclus | | Clé hexagonale, connecteurs du bornier, clé d'authentification du propriétaire
|
Accessoires inclus | | Connecteurs du bornier, clé d'authentification du propriétaire, clé hexagonale
|
Matériau du produit | | Stainless steel, zinc moulé sous pression
|
Localisation | | Argentine, Australie, Chine, Japon, Inde, Corée, Royaume-Uni, Etats-Unis, Union européenne
|
Localisation | | Argentine, Australie, Chine, Union européenne, Inde, Japon, Corée, Etats-Unis, Royaume-Uni
|
Algorithme de chiffrement | | PEAP, TLS 1.2, FIPS 140, TLS 1.3, EAP-TLS, MSCHAPv2
|
Algorithme de chiffrement | | EAP-TLS, FIPS 140, PEAP, MSCHAPv2, TLS 1.2, TLS 1.3
|
Méthode d'authentification | | Certificats X.509
|
Garantie | | Garantie de 5 ans
|
Normes de conformité | | CSA, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, FCC Part 15 B Class A, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, KC, VCCI Class A, RCM, RoHS 2011/65/EU, USGv6, AS/NZS CISPR 32 Class A, sans BFR, EN 55032 Class A, ISO 21207 method B, EAL 6+, CISPR 32 Class A, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 55035, CISPR 35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP66, JEDEC, IEEE 802.1x, PVC-free, G.711 A-Law, G.711 U-Law, G.726, ECA, ICES-3(A)/NMB-3(A), G.722, IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP69, ADPCM, UL/cUL, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, KS C 9832 Class A, KS C 9835, ETSI EN 303 645, CFR free, IEEE 802.1ar, REACH 1907/2006/CE, AAC, IEEE 802.1ae, NEMA 250 Type 4X
|
Normes de conformité | | IEC/EN 62262 IK10, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP69, G.711 A-Law, AAC, G.711 U-Law, G.722, G.726, ADPCM, USGv6, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, CSA, UL/cUL, KC, VCCI Class A, RCM, CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 32 Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9835, KS C 9832 Class A, FCC Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, IEC/EN/UL 62368-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, ISO 21207 method B, NEMA 250 Type 4X, ETSI EN 303 645, EAL 6+, IEEE 802.1ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, sans BFR, CFR free, PVC-free, JEDEC, ECA, REACH 1907/2006/CE, RoHS 2011/65/EU
|
Compatibilité TTA | | Oui
|
| |
Dimensions et poids | |
Largeur | | 12.39 cm
|
Profondeur | | 4.42 cm
|
Hauteur | | 12.39 cm
|
Poids | | 890 g
|
| |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement | | -40 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 60 °C
|
Taux d'humidité en fonctionnement | | 10 - 100% RH (condensing)
|