| ↓ Rechercher un autre produit par critères |
Général |
| |
Type de produit | | Montre de sport
|
Composants intégrés | | Lampe de poche LED
|
Système d'exploitation de périphérique hôte pris en charge | | iOS, Android
|
Notifications | | Calendrier, SMS, E-mail, applications sociales, appels entrants, fréquence cardiaque élevée et faible, applications
|
Navigation | | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo
|
Activité/Sport | | Multisport
|
Données de suivi | | Distance parcourue, vitesse, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, saturation de l'oxygène dans le sang, rythme, niveau de stress, rythme respiratoire, temps actif, équilibre hydrique, température, charge d'entraînement, effet d'entraînement, temps de récupération, gestion de la santé féminine, mesures de natation, heure, étages gravis
|
Technologie de paiement | | Garmin Pay
|
Style de port | | Style de montre
|
Type de commentaire | | Alerte audio, alerte de vibration, interface visuelle
|
Affichage de l'horloge | | Oui
|
Fixer des objectifs | | Oui
|
Capteurs | | Accéléromètre, thermomètre, capteur gyroscopique, altimètre barométrique, compas électromagnétique, capteur cardiaque optique, Capteur Pulse Ox
|
Fonctionnalités | | Contrôle de la musique à distance, fonction de recherche de téléphone, contrôle VIRB, alerte d'inactivité, Move IQ, Trouver mon appareil, Exercices téléchargeables, stockage et lecture de musique, rejet d'un appel, LiveTrack, Physio TrueUp, guidage de rythme PacePro, charge solaire, entraînements animés, information météo, format de coordonnées à double grille, Body Battery Energy Monitor, technologie SatIQ, aperçu de la situation en matière de santé, Score de sommeil, fonction d'entraînement respiratoire, compatible avec Garmin Connect, VO2 max, cartes topographiques préchargées, cartes des stations de ski préchargées, cartes routières et de sentiers préchargées, défi Toe-to-Toe, heures de lever/coucher de soleil, information sur les marées, TracBack, TrueUp, TruSwing, UltraTrac, partenaire virtuel, Garmin Elevate, HRmax, Group LiveTrack, tour auto, pause automatique
|
| | |
Stockage | |
Capacité | | 32 Go
|
| | |
Affichage | |
Type | | LCD Memory-in-Pixel - couleur - transflectif
|
Résolution | | 280 x 280 pixels
|
Taille de la diagonale | | 1.4"
|
Protection | | Corning Gorilla Glass DX (verre résistant aux rayures)
|
| | |
Connectivité | |
Interface sans fil | | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+
|
| | |
Appareil d'entrée | |
Type | | Écran tactile, bouton poussoir
|
| | |
Batterie | |
Technologie | | Lithium Ion
|
Batterie rechargeable | | Oui
|
Autonomie | | Mode smartwatch - jusqu'à 28 jours Mode montre intelligente (avec énergie solaire) - jusqu'à 37 jours Mode montre économiseur de batterie - jusqu'à 90 jours Mode montre économiseur de batterie (avec énergie solaire) - jusqu'à 1 année Mode GPS - jusqu'à 89 heures Mode GPS (avec solaire) - jusqu'à 122 heures Mode tous systèmes satellites - jusqu'à 63 heures Tous systèmes satellite (avec solaire) - jusqu'à 77 heures Tous systèmes satellite avec mode musique - jusqu'à 16 heures Mode GPS Batterie Max - jusqu'à 213 heures Mode GPS maximum de batterie (avec énergie solaire) - jusqu'à 578 heures Mode GPS Expédition - jusqu'à 62 jours Mode GPS expédition (avec solaire) - jusqu'à 139 jours
|
| | |
Étuis pour Smart Watch | |
Forme du boîtier / étui | | Rond
|
Taille de boîtier | | 51 mm
|
Conception robuste | | Oui
|
Biseau | | Acier inoxydable
|
Boîtier arrière | | Métal
|
Détails du boîtier | | Gris ardoise
|
| | |
Bande | |
Nom | | Bande
|
Modifiable | | Oui
|
Adapté aux poignets de circonférence | | 127-210 mm
|
Type d'agrafe | | Boucle
|
Largeur | | 26 mm
|
Matériel | | Silicone
|
Couleur | | Noir
|
| | |
Dimensions et poids | |
Détails | | Avec bande: 96 g Dossier uniquement: 68 g
|
| | |
Divers | |
Logiciel préchargé | | Calendar, Fitness Age, Stopwatch, Timer
|
Alarme vibrante | | Oui
|
Matériau du boîtier | | Stainless steel, polymère renforcé par des fibres
|
Protection | | Résistant à l'eau
|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | 0.1 W/kg (body) 0.29 W/kg (membre)
|
Accessoires inclus | | Charge/câble de données
|
Garantie | | Garantie de 2 ans
|
| | |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | | 100 m
|
Température minimale de fonctionnement | | -20 °C
|
Température maximale de fonctionnement | | 45 °C
|