| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
Asus TurboCarte graphique - Radeon AI PRO R9700 - 32 Go GDDR6 - PCI Express 5.0 - HDMI, 3 x DisplayPort AUS148109 TURBO-AI-PRO-R9700-32G | 2156,44 € HT 2587,72 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G533QS MB._0M/R7-5800HAUS115642 90NR0550-R00020 | 2160,62 € HT 2592,74 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G733QS MB._0M/R7-5800HAUS117128 90NR0590-R00020 | 2161,17 € HT 2593,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G614FR MB._0M/X3D R9-9955HXAUS116257 90NR0NK0-R00030 | 2165,02 € HT 2598,02 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G614PW-RV006W / NV RTX5080 / Eclipse Gray / 16.0 / R9-8940HX / 16GB /1TB PCIE G4 SSD / Windows 11 Home AZERTY BEAUS149720 90NR0QK7-M004Y0 | 2165,85 € HT 2599,02 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G713RS MB._0M/R7-6800HAUS117270 90NR0BA0-R00070 | 2169,86 € HT 2603,83 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G733ZW MB._0M/I9-12900HAUS116463 90NR08G0-R00020 | 2172,28 € HT 2606,73 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GU603HR MB._16G/I9-11900HAUS137136 90NR04R0-R00022 | 2172,50 € HT 2607,00 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G513RS MB._0M/R7-6800HAUS115013 90NR0B50-R00030 | 2172,72 € HT 2607,26 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G614FR MB._0M/X3D R9-9955HXAUS121230 90NR0NK0-R00040 | 2173,49 € HT 2608,18 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Asus GA503QS Mainboard 8G/R7-5800HS (V8G)AUS100149 90NR04J0-R00042 | 2174,15 € HT 2608,98 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Asus UX581LV MB._32G/I9-10980HKAUS90177 90NB0RQ0-R00030 | 2174,92 € HT 2609,90 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus N7601ZW MB._16G/I9-12900HAUS124952 90NB0Y30-R00020 | 2175,91 € HT 2611,09 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX7602VI MB._32G/I9-13900HAUS133380 90NB10K0-R00020 | 2177,67 € HT 2613,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Asus EG500-E11-RS4-RAUS104875 90SF0311-M008H0 | -45% |
2177,82 € HT 2613,38 € TTC |
20
Jours (Non garanti) |
| ||||||
Asus Tuf Gaming A16 Fa608Um-Qt013W Amd RyzenT 7 260 Laptop 40.6AUS149628 1438621 | 2183,45 € HT 2620,13 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GA503QS MB._8G/R9-5900HSAUS127795 90NR04J0-R00022 | 2186,58 € HT 2623,89 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus LMT LCD TFT 35' UWQHD(A+)AUS138562 18010-35000100 | 2187,68 € HT 2625,21 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G713RS MB._0M/R7-6800HAUS116237 90NR0BA0-R00090 | 2192,41 € HT 2630,89 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GX501VIK MB._8G/I7-7700HQ/ASAUS119909 90NB0GU0-R00010 | 2193,51 € HT 2632,21 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus PRO ASUS ProArt P16 H7606WM-DICSR122X Copilot+ PC AMD Ryzen AI 9 HX 370 Ordinateur portable 40,6 cm (16") Écran tactile 3K 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro NoirAUS148651 H7606WM-DICSR122X | 2197,80 € HT 2637,36 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus ProArt P16 H7606WM-DICSR122X- AMD Ryzen AI 9 - HX 370 / jusqu'à 5.1 GHz - Win 11 Pro - GeForce RTX 5060 - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe - 16" OLED écran tactile 2880 x 1800 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Bluetooth - noir nano - clavier : AZERTYAUS147129 90NB15L1-M008T0 | 2197,80 € HT 2637,36 € TTC | Délai par mail | ||||||||
Asus NVIDIA RTX 4000 ADA 20GBAUS125436 04010-01190100 | 2199,34 € HT 2639,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GA503QS MB._16G/R7-5800HSAUS118289 90NR04J0-R00030 | 2201,10 € HT 2641,32 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus CPU 100-000000802 200WAUS110626 01002-01441600 | 2210,12 € HT 2652,14 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G713RS MB._0M/R9-6900HXAUS115575 90NR0BA0-R00020 | 2210,78 € HT 2652,93 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G533QS MB._0M/R9-5900HXAUS116077 90NR0550-R00040 | 2211,33 € HT 2653,59 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus ProArt- Carte graphique - GeForce RTX 5080 :
AUS146045 90YV0N31-M0NA00 | 2211,88 € HT 2654,25 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Asus NUC/16 PRO RNUC16GDKU76C4N3 UK Cord L10AUS147715 90AS00Q1-M000J0 | -46% |
2212,42 € HT 2654,90 € TTC | Délai par mail | |||||||
![]() |
Asus Pro ET900A X9 MB+Chassis+PSUATX2000WPlatAUS104762 90WS0022-M000K0 | -39% |
2212,50 € HT 2655,00 € TTC |
14
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() |
Asus MainBoard GX703HRD MB._8G/I9-11900HAUS101024 90NR06G0-R00012 | 2212,76 € HT 2655,31 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus Rog Strix G18 G814Pm-S8023W Amd RyzenT 9 8940Hx LaptopAUS149158 90NR0L28-M00130 | 2213,37 € HT 2656,03 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus TURBO-RTX2080-8GAUS129449 90YV0C31-M0AA00 | 2215,18 € HT 2658,21 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus C.S AD102-301-A1 FCBGA3328AUS110312 02004-00730100 | 2216,39 € HT 2659,66 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX6404VI MB._16G+8G/I9-13900HAUS132725 90NB0Z80-R00010 | 2221,45 € HT 2665,74 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GV601VI MB._0M/I9-13900HAUS116663 90NR0G00-R00023 | 2227,28 € HT 2672,73 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GV601VI MB._0M/I9-13900HAUS120504 90NR0G00-R00022 | 2227,28 € HT 2672,73 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus GV601VI MB._0M/I9-13900HAUS145354 90NR0G00-R00020 | 2227,28 € HT 2672,73 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G513RS MB._0M/R9-6900HXAUS117058 90NR0B50-R00040 | 2228,93 € HT 2674,71 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus NUC14SRK MB_U9 185HAUS123537 90AS0050-R02000 | 2230,14 € HT 2676,16 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||