| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
Asus K6602ZC MB._16G/I5-12450HAUS138071 90NB0Z50-R00020 | 1020,69 € HT 1224,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus PC portables ASUS ExpertBook A7406CMA-U91058XAUS149765 90NX0AS2-M017Z0 | 1020,80 € HT 1224,96 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus PC portables ASUS ExpertBook A7406CMA-U91058XAUS149766 A7406CMA-U91058X | 1020,80 € HT 1224,96 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus S5406SA MB._32G/U7-258VAUS141407 90NB15R0-R00010 | 1020,91 € HT 1225,09 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G531GU MB._0M/I5-9300H/V6GAUS136212 90NR01J0-R00051 | 1021,57 € HT 1225,88 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX516PC MB._16G/I5-11300HAUS135009 90NR05U0-R00040 | 1022,01 € HT 1226,41 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
GL503VM MBSub :
| 1022,12 € HT 1226,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Asus Motherboard UX534FT MB._16G/I7-8565U/ASAUS103233 90NB0NK0-R01000 | 1022,23 € HT 1226,67 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus Composants PC ASUS ROG -STRIX-RTX5070-O12G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5070 12 Go GDDR7AUS104831 ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING | 1022,34 € HT 1226,80 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX435EG MB._16G/I7-1165G7AUS128793 90NB0SI0-R00010 | 1022,45 € HT 1226,94 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus Expertcenter P500 Mini Tower P500Mv-13620H165X Intel®AUS148918 90PF05I1-M01F50 | 1022,67 € HT 1227,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus Expertcenter P600 Aio Pm640Ka-Bpc002X Copilot+ PcAUS147809 90PT0463-M001M0 | 1022,84 € HT 1227,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX517ZM MB._0M/I5-12450HAUS115675 90NR09Q0-R00021 | 1023,88 € HT 1228,65 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX517ZM MB._0M/I5-12450HAUS135434 90NR09Q0-R00022 | 1023,88 € HT 1228,65 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX517ZM MB._0M/I5-12450HAUS117205 90NR09Q0-R00020 | 1023,88 € HT 1228,65 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus PRIME-RTX5070-12G Graphics CardAUS104158 90YV0M11-M0NA00 | 1023,98 € HT 1228,77 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Asus TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8GB- OC Edition - carte graphique - GeForce RTX 5060 Ti :
AUS104500 90YV0MR0-M0NA00 | 1024,02 € HT 1228,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus C.S R24D-E6 FCBGA2069AUS110267 02002-00610000 | 1024,32 € HT 1229,18 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
AsusAUS109484 90PD0000-P004J0 | 1025,53 € HT 1230,63 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Asus X571GD Mainboard 8G/I7-9750H/A(WO/FP)AUS85523 90NB0NR0-R00060 | 1026,30 € HT 1231,56 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus C4P-E CHASSIS V2 ASSYAUS118178 13SF02I0AM1221 | 1026,63 € HT 1231,95 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Asus P1503CVAY-S73170X/15.6FHD/C5/16/512/W11PAUS149355 90NX0881-M03PZ0 | -27% |
1026,68 € HT 1232,01 € TTC |
19
Jours (Non garanti) |
| ||||||
![]() zoom | Asus NUC 14 Pro AI RNUC14LNKU7094H2- Mini PC Core Ultra 7 258V / jusqu'à 4.8 GHz - RAM 32 Go - SSD 1 To - NVMe - Intel Arc Graphics 140V - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4 - Win 11 Home - moniteur : aucun - noirAUS104151 90AS00N1-M00190 | -52% |
1026,74 € HT 1232,08 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
Asus M5506WA MB._32G/AI R9-365AUS140417 90NB14A0-R00021 | 1026,96 € HT 1232,35 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus M5506WA MB._32G/AI R9-365AUS137788 90NB14A0-R00020 | 1026,96 € HT 1232,35 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FX506HM MB._0M/I5-11400H/ASAUS121280 90NR0750-R00060 | 1027,18 € HT 1232,61 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus Mini PC PN52 BBR959XD- Barebone - Mini PC - Ryzen 9 5900HX / 3.3 GHz :
CE PRODUIT EST LIVRÉ SANS SYSTÈME D`EXPLOITAT ...AUS74991 90MR00R2-M000F0 | 1027,22 € HT 1232,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
zoom | Asus ExpertCenter PN42 BBN100MV- Barebone - mini PC - 1 x N-series N100 - RAM 0 Go - UHD Graphics - Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet LAN sans fil :
AUS88693 90MR00X2-M00010 | 1027,22 € HT 1232,66 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus GA502IV MB._8G/R7-4800HS/ASAUS115908 90NR02R0-R00120 | 1028,50 € HT 1234,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus UX562FD MB._16G/I7-8565U/ASAUS132454 90NB0JS0-R02002 | 1028,61 € HT 1234,33 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FA617XS MB._0M/R9-7940HSAUS114827 90NR0EQ0-R00014 | 1028,72 € HT 1234,46 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FA617XS MB._0M/R9-7940HSAUS120837 90NR0EQ0-R00010 | 1028,72 € HT 1234,46 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FA617XS MB._0M/R9-7940HSAUS114478 90NR0EQ0-R00012 | 1028,72 € HT 1234,46 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus FA617XS MB._0M/R9-7940HSAUS134570 90NR0EQ0-R00011 | 1028,72 € HT 1234,46 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus G512LI MB._0M/I7-10870H/V4GAUS135884 90NR0380-R00030 | 1029,93 € HT 1235,91 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus X3500PC MB._16G/I7-11370HAUS135562 90NB0UW0-R00011 | 1030,04 € HT 1236,04 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus X3500PC MB._16G/I7-11370HAUS133628 90NB0UW0-R00010 | 1030,04 € HT 1236,04 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() | Asus Composants PC ASUS TUF Gaming TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 Go GDDR7AUS104490 TUF-RTX5060TI-O16G-GAMING | 1030,15 € HT 1236,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus FX707VU MB._0M/I7-13620HAUS115681 90NR0CS0-R00060 | 1030,26 € HT 1236,31 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Asus FX504GM MB._0M/I5-8300H (V3G)_NEW1AUS89956 90NR00Q0-R00032 | 1031,03 € HT 1237,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||||