| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | ||||||||
Asus RTX5090_ROG_ASTRAL_COVER_CP_CMAUS128510 13070-03830900 | 784,30 € HT 941,16 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B5402FBA MB._8G/I5-1250PAUS109190 90NX05J0-R00082 | 784,85 € HT 941,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B5402FBA MB._8G/I5-1250PAUS115065 90NX05J0-R00083 | 784,85 € HT 941,82 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus X3500PHB MB._16G/I5 -11300H/ASAUS143200 90NB0UV0-R00051 | 785,18 € HT 942,21 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
AsusAUS107027 90NB0RD0-R00021 | 785,40 € HT 942,48 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B2502CBA MB._0M/I5-1250PAUS106111 90NX04K0-R00130 | 785,73 € HT 942,87 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B2502CBA MB._0M/I5-1250PAUS108408 90NX04K0-R00131 | 785,73 € HT 942,87 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B2502CVA MB._0M/I7-1360PAUS110957 90NX06F0-R00140 | 786,28 € HT 943,53 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus ROG-THOR-1600T-GAMINGAlimentation électrique (interne) - ATX12V - 80 PLUS Titanium - CA 100-240 V - 1600 Watt AUS74976 90YE00K0-B0NA00 | 786,67 € HT 944,00 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB- Carte graphique - GeForce RTX 5060 Ti :
AUS104493 90YV0MH3-M0NA00 | 787,05 € HT 944,45 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus Écrans PC ASUS XG34WCDMSAUS148137 XG34WCDMS | 787,38 € HT 944,85 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B3404CVF MB._0M/I7-1355UAUS109268 90NX06Z0-R00030 | 787,38 € HT 944,85 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus S5606CA MB._32G/U5 225HAUS132867 90NB1550-R00060 | 787,71 € HT 945,25 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B9403CVAR MB._32G/5 120UAUS118685 90NX05W0-R000S1 | 787,82 € HT 945,38 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B2502FBA MB._0M/I5-1250PAUS110959 90NX04L0-R00111 | 787,82 € HT 945,38 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B2502FBA MB._0M/I5-1250PAUS109842 90NX04L0-R00110 | 787,82 € HT 945,38 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Asus P2440UQ Mainboard 4G/I7-7500U/ASAUS93349 90NX0180-R00030 | 788,04 € HT 945,64 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus B5402CVA MB._8G/I5-1350PAUS109747 90NX06P0-R00040 | 788,04 € HT 945,64 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B3604CVF MB._0M/I7-1355UAUS110162 90NX0740-R00020 | 788,48 € HT 946,17 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus P5440FF MB._8G/I7-8565U/ASAUS124298 90NX01W0-R00033 | 788,70 € HT 946,44 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
AsusAUS106977 90NB0M90-R00020 | 788,81 € HT 946,57 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
AsusAUS107095 90NB0M90-R00040 | 788,81 € HT 946,57 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() zoom | Asus V16 V3607VU-RP059W- Intel Core 5 - 210H / jusqu'à 4.8 GHz - Win 11 Home - GeForce RTX 4050 - 16 Go RAM - 1 To SSD NVMe - 16" 1920 x 1200 @ 144 Hz - Wi-Fi 6, Bluetooth - noir - clavier : AZERTYAUS103291 90NB15Q1-M00CY0 | -5% |
789,03 € HT 946,83 € TTC | Délai par mail | |||||||
![]() |
Asus Motherboard UX450FDX MB._8G/I5-8265U/ASAUS93296 90NB0JT0-R00032 | 789,14 € HT 946,96 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() |
Asus X3400PH MB._16G/I5-11300HAUS85686 90NB0UX0-R00010 | 789,36 € HT 947,23 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
![]() zoom | Asus P1403CVA-S60637X/14F/I7-13/16G/512G/W11PAUS103194 90NX0871-M00RD0 | -23% |
789,80 € HT 947,76 € TTC | Sur Commande |
| ||||||
![]() |
Asus HOME ASUS ExpertBook P1403CVA-S60637X Intel® Core? i7 i7-13620H Ordinateur portable 35,6 cm (14") Full HD 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro GrisAUS104519 P1403CVA-S60637X | 789,80 € HT 947,76 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus ExpertBook B1 B1503CVA-S77270X- PC Portable - Core 5 210H :
AUS147803 B1503CVA-S77270X | 789,80 € HT 947,76 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus X3400PH MB._16G/I5-11300HAUS140934 90NB0UX0-R00011 | 790,35 € HT 948,42 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B5604CVF MB.0M/I7-1355UAUS109336 90NX0720-R00040 | 790,68 € HT 948,81 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B3404CVF MB._0M/I7-1355UAUS108845 90NX06Z0-R00050 | 790,79 € HT 948,94 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B3604CVF MB._0M/I7-1355UAUS109403 90NX0740-R00060 | 791,12 € HT 949,34 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
![]() |
Asus Mainboard UX333FA 8G/I7-8565U (AC (2*2)+BT)AUS80712 90NB0JV0-R00021 | 791,34 € HT 949,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||||
Asus C.S AD104-350-A1 FCBGA2714AUS122244 02004-00740400 | 791,45 € HT 949,74 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus X580VD MB._0G/I7-7700HQ/ASAUS133445 90NB0FL0-R00010 | 791,56 € HT 949,87 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B3404CVF MB._0M/I7-1355UAUS111300 90NX06Z0-R00010 | 791,89 € HT 950,26 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus B3604CVF MB._0M/I7-1355UAUS118204 90NX0740-R00040 | 792,00 € HT 950,40 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus SATA3 SSD S4500 1.9TB 2.5' 7MMAUS127265 03B01-00230100 | 792,66 € HT 951,19 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus SATA3 SSD S4510 1.92TB 2.5'7MMAUS128571 03B01-00270100 | 792,66 € HT 951,19 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||
Asus M7600QC MB._16G/R5-5600H/ASAUS134612 90NB0V80-R00020 | 792,66 € HT 951,19 € TTC | Sur Commande |
| ||||||||