| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
| Demande enregistrée | ||
| Fermer | ||
![]() 30 EXPERTS IT
pour tous vos projets |
![]() DEVIS RAPIDE
& GRATUIT |
| DESIGNATION | REMISE | PRIX | DISPO | |||||
Asus AI2302 MB._16G/SM8550AUS107666 90AI00M0-R00020 | 688,71 € HT 826,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus PSU CRPS-R 2600W TITANIUMAUS126290 0A100-00450600 | 688,71 € HT 826,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus PSU CRPS-R 2600W TITANIUMAUS136837 0A100-00450900 | 688,71 € HT 826,45 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Asus PN53-S70224AD AMD Ryzen 7 7735HS Mini-PC 16Go 512Go NVMe SSD UMA W11P Kit VESA BlackAUS105025 90MS02H1-M00710 | 688,90 € HT 826,68 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Asus M3401QC MB._16G/R5-5600H/ASAUS138993 90NB0VF0-R00030 | 689,04 € HT 826,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus M3401QC MB._16G/R5-5600H/ASAUS139468 90NB0VF0-R00031 | 689,04 € HT 826,84 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus AI2302 MB._16G/SM8550AUS110482 90AI00M0-R00130 | 689,37 € HT 827,24 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus AI2401 MB._12G/SM8650AUS107215 90AI00N0-R00151 | 689,48 € HT 827,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus AI2401 MB._12G/SM8650AUS107729 90AI00N0-R00152 | 689,48 € HT 827,37 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() | Asus Composants PC ASUS Dual -RTX5060TI-O8G NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 Go GDDR7AUS104494 DUAL-RTX5060TI-O8G | 695,91 € HT 835,09 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Asus P1440UA Mainboard 4G/I7-8550U/A(TPM)AUS98812 90NX01L0-R00011 | 689,81 € HT 827,77 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Asus CPU CM8071504820722 99CFF1 MPAUS123627 01001-02193900 | 690,14 € HT 828,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus BU201LAV MAIN_BD._4G/I5-4310UAUS110302 90NB05V1-R00040 | 690,14 € HT 828,16 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus UM5401RA MB._16G/R7-6800HAUS134130 90NB0VW0-R00030 | 690,69 € HT 828,82 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus PC bureau ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower P500MV-05210H020X Intel Core 5 210H 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro PC GrisAUS147796 P500MV-05210H020X | 690,80 € HT 828,96 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() zoom | Asus ExpertCenter P500MV 05210H020X- MT Core 5 210H / jusqu'à 4.8 GHz - RAM 16 Go - SSD 512 Go - NVMe - Intel Graphics - IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.4 - Win 11 Pro - moniteur : aucun - grisAUS147086 90PF05I1-M03640 | -42% |
690,80 € HT 828,96 € TTC | Délai par mail | ||||
Asus Zenwifi Bt8 Tri-Band (2.4 Ghz / 5 Ghz / 6 Ghz) Wi-Fi 7AUS148019 BT8 (3-pack) W | 688,49 € HT 826,18 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus B7402FBA MB._0M/I7-1260PAUS111252 90NX04V0-R00011 | 690,91 € HT 829,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus B7402FBA MB._0M/I7-1260PAUS109647 90NX04V0-R00013 | 690,91 € HT 829,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus B7402FBA MB._0M/I7-1260PAUS109625 90NX04V0-R00010 | 690,91 € HT 829,09 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus X1605ZA MB._8G/I7-1255U/ASAUS130230 90NB0ZA0-R00040 | 691,35 € HT 829,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus X1605ZA MB._8G/I7-1255U/ASAUS145953 90NB0ZA0-R00041 | 691,35 € HT 829,62 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus B9400CEA MB._16G/I7-1165G7/ASAUS108277 90NX0SX0-R00023 | 691,57 € HT 829,88 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus B9400CEA MB._16G/I7-1165G7/ASAUS111658 90NX0SX0-R00020 | 691,57 € HT 829,88 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Asus UX333FN MB. 8G/I5-8265U/ASAUS94955 90NB0JW0-R00042 | 691,68 € HT 830,01 € TTC | Sur Commande |
| ||||
![]() |
Asus TP412FA MB. 4G/I7-8565U/ASAUS82149 90NB0N30-R00030 | 691,90 € HT 830,28 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Asus B1400CEPEY MB._8G/I7-1165G7AUS108364 90NX0430-R000G0 | 691,90 € HT 830,28 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus FA706ICB MB._0M/R7-4800H/ASAUS117921 90NR0670-R00030 | 692,12 € HT 830,54 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus Display GU605MV-2E 16.0 WQXGA GL WVAUS104940 90NR0IT1-RA0020 | 692,34 € HT 830,80 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Asus X531FAC Mainboard 4G/I7-10510UAUS95180 90NB0LL0-R00050 | 692,67 € HT 831,20 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Asus C.S AD103-175-KB-A1 FCBGA2714AUS119302 02004-00751800 | 693,00 € HT 831,60 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Asus X570UD Mainboard 0G/I5-8250UAUS97466 90NB0HS0-R00021 | 693,33 € HT 831,99 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Asus B5404CVF MB._0M/I5-1335UAUS109612 90NX07C0-R00040 | 693,66 € HT 832,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
![]() |
Asus OLED TOUCH SCREEN 15.6' UHDAUS93312 90NB0RQ1-R20010 | 693,66 € HT 832,39 € TTC | Sur Commande |
| ||||
Asus UX393EA MB._16G/I5-1135G7/ASAUS131581 90NB0S70-R00071 | 693,66 € HT 832,39 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus FX506LI MB._0M/I5-10300HAUS113550 90NR03T0-R00111 | 693,77 € HT 832,52 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus Vivobook S S5608QA-OLED-DISU331W Qualcomm X1-26-100 16p WUXGA LPDDR5X 8Go 256Go PCIE SSD Qualcomm Adreno GPU W11H 3YR PURAUS148808 90NB19C2-M00WH0 | 694,01 € HT 832,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus Vivobook S S5608QA-OLED-DISU3329W Qualcomm X1-26-100 16p WUXGA LPDDR5X 8Go 256Go PCIE SSD Qualcomm Adreno GPU W11H 3YR PURAUS148646 90NB19C2-M00N60 | 694,01 € HT 832,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus S5608QA-OLED-DISU20W QUALCOMM X 1-26-100 16IN 5X 8GB 256GB W11HAUS148297 90NB19C2-M00B30 | 694,01 € HT 832,81 € TTC | Sur Commande |
| |||||
Asus B2402FBA MB._0M/I7-1260PAUS108315 90NX04J0-R00051 | 694,54 € HT 833,44 € TTC | Sur Commande |
| |||||